按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 11次8次11次5次2次7次6次6次4次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/109期 43 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2024/110期 48 2 1 2 2 1 2 2
2024/111期 43 绿 3 1 绿 3 3 3 1 3
2024/112期 43 绿 4 2 绿 4 4 4 2 4
2024/113期 24 3 1 5 5 1 3 5
2024/114期 18 4 2 6 6 2 4 6
2024/115期 29 5 3 7 3 1 5 7
2024/116期 10 1 4 1 8 4 2 8
2024/117期 25 2 5 2 5 3 1 9
2024/118期 21 绿 3 1 绿 3 1 4 2 10
2024/119期 32 绿 4 2 绿 4 2 1 5 3
2024/120期 29 3 1 3 2 6 4 1
2024/121期 02 4 2 1 4 3 5 2
2024/122期 36 1 3 2 5 4 1 3
2024/123期 21 绿 2 1 绿 3 6 2 1 4
2024/124期 22 绿 3 2 绿 4 7 1 3 2
2024/125期 12 3 1 5 8 2 3 1
2024/126期 07 4 2 9 3 1 4 2
2024/127期 48 1 3 1 10 4 2 3
2024/128期 02 1 4 2 11 5 1 4
2024/129期 49 绿 1 2 绿 3 12 1 2 5
2024/130期 17 绿 2 3 绿 4 13 2 3 6
2024/131期 04 3 1 5 14 1 3 7
2024/132期 37 4 2 6 2 4 1 8
2024/133期 19 1 3 1 3 5 2 9
2024/134期 07 2 4 2 4 6 3 10
2024/135期 46 3 5 1 3 5 4 11
2024/136期 44 绿 1 4 绿 2 4 6 1 5
2024/137期 16 绿 2 5 绿 3 5 7 2 6
2024/138期 14 3 1 4 6 8 3 1
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 11次8次11次5次2次7次6次6次4次
出现频率 36.6%26.6%36.6%16.6%6.66%23.3%20%20%13.3%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双