按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 14次16次10次20次18次12次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2024/109期 43 1 1 1
2024/110期 48 1 2 1
2024/111期 43 1 3 1
2024/112期 43 2 4 2
2024/113期 24 1 5 1
2024/114期 18 2 1 1
2024/115期 29 1 1 2
2024/116期 10 1 1 3
2024/117期 25 1 1 4
2024/118期 21 2 2 5
2024/119期 32 1 1 6
2024/120期 29 1 1 7
2024/121期 02 1 2 1
2024/122期 36 2 1 1
2024/123期 21 1 1 2
2024/124期 22 1 2 1
2024/125期 12 2 1 1
2024/126期 07 1 1 2
2024/127期 48 1 2 1
2024/128期 02 2 3 2
2024/129期 49 1 4 1
2024/130期 17 2 1 1
2024/131期 04 1 1 2
2024/132期 37 1 1 3
2024/133期 19 2 2 4
2024/134期 07 3 1 1
2024/135期 46 1 2 1
2024/136期 44 2 3 2
2024/137期 16 3 1 1
2024/138期 14 4 2 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 14次16次10次20次18次12次
出现频率 46.6%53.3%33.3%66.6%60%40%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双