动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大尾,小尾两组。
  • 1、大尾=05,06,07,08,09,15,16,17,18,19,25,26,27,28,29,35,36,37,38,39,45,46,47,48,49
  • 2、小尾=01,02,03,04,10,11,12,13,14,20,21,22,23,24,30,31,32,33,34,40,41,42,43,44
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3:33 : 4
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3:34 : 3
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 3:33 : 4
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 1:52 : 5
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 4:25 : 2
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 1:52 : 5
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 4:25 : 2
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 2:43 : 4
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 5:15 : 2
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 2:43 : 4
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 3:34 : 3
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 3:34 : 3
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 3:34 : 3
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 5:16 : 1
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 2:42 : 5
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 3:33 : 4
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 3:34 : 3
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 6:07 : 0
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 3:34 : 3
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 4:25 : 2
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 3:33 : 4
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 3:33 : 4
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 4:25 : 2
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 4:24 : 3
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 5:16 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:915:1015:1012:1312:1312:1317:8:1351132所有号码