动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为内围,外围两组。
  • 1、内围=09,11,13,17,19,23,25,27,31,33,37,39,41,10,12,16,18,20,24,26,30,32,34,38,40
  • 2、外围=01,03,05,07,15,21,29,35,43,45,47,49,02,04,06,08,14,22,28,36,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3:33 : 4
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 4:25 : 2
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 2:43 : 4
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 5:15 : 2
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 3:34 : 3
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 4:25 : 2
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 3:33 : 4
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 3:34 : 3
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 3:33 : 4
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 3:33 : 4
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 3:33 : 4
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 3:33 : 4
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 3:33 : 4
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 2:43 : 4
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 2:42 : 5
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 3:34 : 3
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 2:42 : 5
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 2:42 : 5
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 4:25 : 2
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 3:33 : 4
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 5:16 : 1
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 0:61 : 6
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 5:15 : 2
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 4:25 : 2
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 3:33 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6内:外
    统计内:外14:1115:1011:1415:1012:1310:1511:14:341251所有号码