动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖生肖排位
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北一二三四五六特
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 南北东南北南南蛇猪猴牛兔鸡蛇
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 北南南东东东北羊鸡牛猴龙猴猪
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 北东西西东东西兔龙狗马鼠龙马
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 北南东东东西东猪鸡猴龙龙狗鼠
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 东东西东西东南龙猴狗猴虎鼠鸡
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 东西西北东南南鼠狗马羊鼠牛鸡
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 西南北北南北北马蛇猪猪牛羊猪
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 南西东南西东北牛马鼠鸡虎猴羊
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 南南西东北东南蛇鸡狗猴羊鼠牛
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 北北东南北西西猪兔龙蛇羊马狗
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 南南北东南北西鸡牛猪鼠鸡羊狗
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 西南北东南北西虎鸡兔猴蛇猪马
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 南南西西西南北蛇牛马虎狗牛猪
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 北北西南西西北兔猪马鸡狗虎兔
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 北南东西东北北羊鸡猴狗鼠羊兔
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 东北北西南北南鼠兔羊虎蛇兔鸡
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 东南北北西南东龙鸡猪羊虎牛鼠
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 西南西南北东东马蛇虎鸡猪鼠猴
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 东东北南北北南鼠龙兔牛猪羊蛇
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 南东西北南西西牛龙马兔牛虎虎
    2026274 12 16 32 5 39 36 33 北北北西东北西羊兔猪虎龙羊狗
    2026275 42 49 4 47 14 43 17 南西北东南东西牛马兔猴蛇鼠虎
    2026276 2 21 17 40 11 24 14 南西西北东北南蛇狗虎兔猴羊蛇
    2026277 41 23 14 31 13 32 11 西东南东西北东虎猴蛇鼠马猪猴
    2026278 6 40 24 29 44 1 2 南北北西北西南牛兔羊虎猪马蛇
    基本号肖正一肖正二肖正三肖正四肖正五肖正六肖特肖一二三四五六特
    期数一二三四五六特东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北东南西北生肖排位
    累计次数59475104652998665766674594876