动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 西西
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 西西
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 西西
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 西西
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 西西西
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 西
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 西西西
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 西西西西
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 西西
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 西
    2026064 8 23 40 44 34 2 18
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 西西西西
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 西
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 西西西
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 西西西
    2026069 23 16 10 34 8 36 24
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 西西西
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 西西西
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 西西
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 西西西
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 西西
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 西西
    2026076 12 7 24 22 3 41 2 西
    2026077 37 22 46 25 39 30 29 西西西
    2026078 18 17 10 33 2 8 46 西西
    期数西西西西西西西
    647858842788391035875366103886