动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024098 25 15 43 21 6 31 46 11112:4112 : 5
    2024099 2 18 11 26 23 44 28 22222:4222 : 5
    2024100 5 38 35 32 24 6 17 333311:532 : 5
    2024101 29 7 45 6 26 27 21 4443:32144 : 3
    2024102 36 41 18 8 7 10 19 5553:33254 : 3
    2024103 39 19 33 9 20 3 5 664:214364 : 3
    2024104 17 15 42 39 32 24 35 7713:35473 : 4
    2024105 19 7 14 10 30 16 49 85:1216586 : 1
    2024106 25 46 49 47 1 26 16 9133:37693 : 4
    2024107 26 21 4 12 16 45 46 102412:47102 : 5
    2024108 17 23 21 5 47 41 46 1134:2218114 : 3
    2024109 22 41 30 40 2 25 43 12413:329123 : 4
    2024110 21 34 10 35 24 6 48 1354:21310134 : 3
    2024111 18 1 40 16 37 34 43 1464:22411144 : 3
    2024112 35 44 48 29 45 36 43 157132:412152 : 5
    2024113 39 37 48 49 5 19 24 1684:24113165 : 2
    2024114 34 7 43 19 39 1 18 175:115214175 : 2
    2024115 23 46 10 44 20 33 29 18123:3315184 : 3
    2024116 2 11 15 12 20 8 10 192312:416193 : 4
    2024117 43 9 14 29 19 45 25 2034:22117204 : 3
    2024118 41 26 40 43 46 49 21 21413:3218214 : 3
    2024119 9 16 20 2 27 40 32 2254:21319224 : 3
    2024120 21 10 5 32 25 22 29 236122:420233 : 4
    2024121 15 24 8 43 33 47 2 247232:421242 : 5
    2024122 25 10 02 20 40 15 36 25833:3122253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1416:912:1312:1314:1112:139:16:27871所有号码