动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 114:211115 : 2
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 6:02122226 : 1
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 13232:4332 : 5
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 244:241444 : 3
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 351521:551 : 6
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 4623:33163 : 4
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 57312:4272 : 5
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 65:1421386 : 1
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 7153:32493 : 4
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 824:2135105 : 2
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 93122:46112 : 5
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 104232:47122 : 5
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 1153411:5131 : 6
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 126452:41142 : 5
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 135:15612155 : 2
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 14163:323163 : 4
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 1527131:5172 : 5
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 163822:41182 : 5
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 175:19312195 : 2
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 18110421:5201 : 6
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 1924:2531215 : 2
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 203162:42222 : 5
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 2144:2713234 : 3
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 225:11824246 : 1
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 231292:45253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1414:1111:1414:1111:1414:117:18:145384所有号码