动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026054 37 30 11 19 49 32 48 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026055 31 28 20 21 39 9 14 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026056 45 9 6 7 10 26 48 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2026057 21 29 40 30 26 34 23 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2026058 20 38 13 21 33 40 31 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026059 29 19 24 43 28 12 10 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026060 5 27 40 34 39 1 9 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026061 46 17 8 25 2 37 29 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2026062 46 29 6 49 35 42 24 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026063 36 26 37 2 44 31 28 2 : 3 : 13 : 3 : 1
    2026064 8 23 40 44 34 2 18 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2026065 2 45 17 38 33 24 5 0 : 3 : 30 : 4 : 3
    2026066 24 20 36 44 2 28 37 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026067 15 30 6 1 26 9 5 1 : 1 : 41 : 2 : 4
    2026068 49 2 1 26 38 21 23 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026069 23 16 10 34 8 36 24 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026070 47 17 23 10 41 7 25 2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2026071 44 30 25 5 41 8 48 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2026072 12 28 1 42 25 44 46 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026073 7 29 1 33 36 14 34 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2026074 12 31 49 25 24 32 10 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2026075 19 22 26 20 41 27 33 2 : 3 : 12 : 3 : 2
    2026076 12 7 24 22 3 41 2 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026077 37 22 46 25 39 30 29 4 : 0 : 24 : 1 : 2
    2026078 18 17 10 33 2 8 46 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数8898116136612765128799988包含特码不含特码