动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2026254 26 44 35 6 16 10 2 蛇猪猴牛兔鸡蛇2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2026255 36 22 6 47 39 11 44 羊鸡牛猴龙猴猪1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2026256 40 15 9 37 7 3 1 兔龙狗马鼠龙马3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026257 8 46 47 39 27 45 7 猪鸡猴龙龙狗鼠1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026258 3 23 21 35 5 19 46 龙猴狗猴虎鼠鸡1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2026259 43 33 49 36 19 30 22 鼠狗马羊鼠牛鸡3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2026260 25 26 44 32 6 48 20 马蛇猪猪牛羊猪1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026261 6 25 43 46 29 47 24 牛马鼠鸡虎猴羊3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2026262 38 22 33 47 36 7 30 蛇鸡狗猴羊鼠牛2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026263 44 28 3 2 24 13 9 猪兔龙蛇羊马狗2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2026264 10 6 8 31 22 24 21 鸡牛猪鼠鸡羊狗3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2026265 5 46 40 23 26 44 49 虎鸡兔猴蛇猪马2 : 4 : 03 : 4 : 0
    2026266 38 42 37 29 45 18 8 蛇牛马虎狗牛猪1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2026267 16 20 25 22 9 41 40 兔猪马鸡狗虎兔3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026268 48 34 11 21 19 36 40 羊鸡猴狗鼠羊兔2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2026269 19 40 36 5 38 16 22 鼠兔羊虎蛇兔鸡3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2026270 39 34 20 24 17 6 19 龙鸡猪羊虎牛鼠1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2026271 25 2 5 22 20 31 35 马蛇虎鸡猪鼠猴3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2026272 43 15 4 6 32 36 2 鼠龙兔牛猪羊蛇2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026273 30 3 25 28 6 17 5 牛龙马兔牛虎虎2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2026274 12 16 32 5 39 36 33 羊兔猪虎龙羊狗1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2026275 42 49 4 47 14 43 17 牛马兔猴蛇鼠虎3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2026276 2 21 17 40 11 24 14 蛇狗虎兔猴羊蛇1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2026277 41 23 14 31 13 32 11 虎猴蛇鼠马猪猴2 : 4 : 02 : 5 : 0
    2026278 6 40 24 29 44 1 2 牛兔羊虎猪马蛇2 : 2 : 22 : 3 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红蓝绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数889126781078116610986119115包含特码不含特码
    正一码正二码正三码正四码正五码正六码特码