动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 3 : 2 : 13 : 2 : 2
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 3 : 0 : 34 : 0 : 3
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 5 : 0 : 15 : 1 : 1
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 4 : 2 : 05 : 2 : 0
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 3 : 3 : 03 : 3 : 1
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 1 : 3 : 21 : 4 : 2
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 1 : 4 : 12 : 4 : 1
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数1276314810877108911516811168包含特码不含特码