动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2024240 29 10 3 43 38 9 24 鼠羊虎狗兔猴蛇
    2024241 20 24 46 42 39 21 4 鸡蛇羊猪虎猴牛
    2024242 36 26 27 29 47 43 30 蛇兔虎鼠马狗猪
    2024243 49 7 9 19 11 38 1 龙狗猴狗马兔龙
    2024244 26 19 13 23 15 47 3 兔狗龙马虎马虎
    2024245 13 6 31 32 25 35 17 龙猪狗鸡龙马鼠
    2024246 2 46 25 29 38 27 15 兔羊龙鼠兔虎虎
    2024247 33 13 45 46 29 22 31 猴龙猴羊鼠羊狗
    2024248 5 34 14 29 19 32 11 鼠羊兔鼠狗鸡马
    2024249 1 44 15 6 37 38 32 龙鸡虎猪龙兔鸡
    2024250 14 15 28 33 41 19 24 兔虎牛猴鼠狗蛇
    2024251 31 30 29 22 12 6 14 狗猪鼠羊蛇猪兔
    2024252 32 40 1 44 35 8 36 鸡牛龙鸡马鸡蛇
    2024253 1 19 23 27 28 29 47 龙狗马虎牛鼠马
    2024254 44 25 13 4 21 10 27 鸡龙龙牛猴羊虎
    2024255 36 34 22 35 16 21 30 蛇羊羊马牛猴猪
    2024256 40 24 37 21 38 42 39 牛蛇龙猴兔猪虎
    2024257 46 3 20 35 15 11 8 羊虎鸡马虎马鸡
    2024258 35 18 3 17 25 11 40 马猪虎鼠龙马牛
    2024259 6 9 2 33 8 3 29 猪猴兔猴鸡虎鼠
    2024260 31 23 7 49 24 17 40 狗马狗龙蛇鼠牛
    2024261 10 24 44 32 7 31 1 羊蛇鸡鸡狗狗龙
    2024262 16 24 29 22 15 13 44 牛蛇鼠羊虎龙鸡
    2024263 44 22 8 5 47 20 13 鸡羊鸡鼠马鸡龙
    2024264 32 44 45 19 43 33 30 鸡鸡猴狗狗猴猪
    期数生肖排位
    542954410347455431795265484565555375