动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 狗蛇马蛇鼠鼠蛇
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 马虎猪鼠羊鸡龙
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 虎虎兔鼠鼠蛇狗
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 鸡狗鸡羊狗鸡鼠
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 马虎马蛇鼠猪龙
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 鸡狗羊羊猴鼠鼠
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 狗鸡兔马鼠鼠猴
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 虎狗兔蛇狗蛇兔
    2025109 47 16 8 41 6 19 3 羊虎狗牛鼠猪兔
    2025110 15 20 14 46 31 30 47 兔狗龙猴猪鼠羊
    2025111 2 17 13 41 28 36 45 龙牛蛇牛虎马鸡
    2025112 15 43 38 24 18 4 45 兔猪龙马鼠虎鸡
    2025113 2 26 43 38 3 9 46 龙龙猪龙兔鸡猴
    2025114 6 41 5 46 15 9 38 鼠牛牛猴兔鸡龙
    2025115 14 7 9 22 10 4 3 龙猪鸡猴猴虎兔
    2025116 19 43 35 40 10 48 23 猪猪羊虎猴马羊
    2025117 33 46 40 6 22 45 47 鸡猴虎鼠猴鸡羊
    2025118 19 15 6 39 46 45 36 猪兔鼠兔猴鸡马
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 鸡蛇猴鸡猪鼠龙
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 鼠蛇牛羊猪猪虎
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 蛇猪猪猴羊兔马
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 猪猴兔龙羊猴鸡
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 蛇鼠蛇虎鸡马鸡
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 鼠牛鸡龙猪兔猴
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 鼠蛇猪虎蛇狗蛇
    期数生肖排位
    6862333748951462347966355713410424411